【京華思為】北京天津公司專為政企客戶提供戴爾服務(wù)器、浪潮服務(wù)器、H3C服務(wù)器、超聚變服務(wù)器、機房數(shù)據(jù)中心建設(shè)等服務(wù)! | 網(wǎng)站地圖

戴爾R740xd服務(wù)器
戴爾PowerEdge R740xd機架式服務(wù)器在2U雙路平臺中使用多達24個NVMe硬盤以及總共32個2.5"或18個3.5"硬盤,提高存儲可擴展性和性能。
一、產(chǎn)品概述
戴爾PowerEdge R740xd機架式服務(wù)器在2U雙路平臺中使用多達24個NVMe硬盤以及總共32個2.5"或18個3.5"硬盤,提高存儲可擴展性和性能。
二、產(chǎn)品特性
借助戴爾R740xd服務(wù)器轉(zhuǎn)變數(shù)據(jù)中心,滿足現(xiàn)代應(yīng)用程序和操作需求。存儲性能和靈活性為軟件定義存儲或數(shù)據(jù)集處理和分析提供了平衡。
? 使用Dell Ready Node for ScaleIO簡化部署并從3個節(jié)點輕松地擴展到超過1000個節(jié)點,用于軟件定義存儲。
? 戴爾R740xd服務(wù)器使用多達24個NVMe硬盤提高存儲性能,并確保根據(jù)需求擴展應(yīng)用程序的性能。
? 利用英特爾®至強®可擴展處理器擴展計算資源,與前一代至強處理器相比,戴爾R740xd服務(wù)器處理核心數(shù)量增加27 %,帶寬提高50 % 。
三、技術(shù)規(guī)格
基本 | PowerEdge R740xd 服務(wù)器 |
主板 | PowerEdge R740/R740XD 主板 |
機箱配置 | 機箱含高達 12 x 3.5” 硬盤適用于2CPU配置 |
處理器 | 英特爾® 至強® 金牌 6230 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M 緩存, Turbo, HT (125W) DDR4-2933 |
附加處理器 | 英特爾® 至強® 金牌 6230 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M 緩存, Turbo, HT (125W) DDR4-2933 |
處理器散熱配置 | 2 標(biāo)準散熱器適用于小于等于125W的 CPUs |
內(nèi)存DIMM 類型和速度 | 3200MT/s RDIMMs |
內(nèi)存配置類型 | 性能優(yōu)化 |
內(nèi)存 | 2*16GB RDIMM, 3200MT/s, 雙列 |
RAID | C6, RAID 1 + RAID 5適用于HDDs或SSDs (類型/速度/容量匹配 無各RAID容器) |
RAID/內(nèi)置存儲控制器 | PERC H730P RAID 控制器, 2GB NV 緩存, 適配器, 半高 |
硬盤選項 | 2*480GB 固態(tài)硬盤 SATA 讀取密集型 6Gbps 512 2.5英寸熱插拔 AG 硬盤,3.5英寸 HYB 托架, 1 DWPD, 876 TBW+3*8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5英寸熱插拔硬盤 |
嵌入式系統(tǒng)管理 | iDRAC9,企業(yè)版 |
PCIe 插槽 | Riser 配置 2, 3 x8, 1 x16插槽 |
電源 | 雙,熱插拔, 冗余電源(1+1), 750瓦 |
電源線 | 電源線- C13, 2M, 250V, 10A (中國)+跳線 - C13/C14, 4M, 250V, 10A (中國, 韓國) |
操作系統(tǒng)選項 | 無操作系統(tǒng) |
保修 | 3年金牌服務(wù)和關(guān)鍵任務(wù):(7x24) 4小時 上門服務(wù) |
機架導(dǎo)軌 | ReadyRails ? 滑動導(dǎo)軌, 不帶電纜管理臂 |
(此內(nèi)容由m.ciiigo.com提供)